Finden Sie Getriebelose Maschine, Traktionsmaschine, Aufzugsmaschine auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Gearless Traktionsmaschine für Aufzug / WWTY Serie)
Home > Produkt-Liste > Getriebelose Traktionsmaschine > Gearless Traktionsmaschine für Aufzug / WWTY Serie)

Gearless Traktionsmaschine für Aufzug / WWTY Serie)

    Zahlungsart: L/C, T/T
    Minimum der Bestellmenge: 1
    Produktivität: 8, 000 Sets/Year
    Ort Von Zukunft:  China
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 8, 000 Sets/Year

Basisinformation

Modell:  WWTY Series

Produktbeschreibung

Modell Nr .: WWTY Serie Warenzeichen: Xinda Herkunft: China Typ: Fahrsystem Spezifikation: ISO9001 / CCC / CE HS Code: 84253190 * Ein Führer in Festland China *
* Mehr als dreißig Jahre im Aufzug Ersatzteile *

Wir haben 20 Jahre Erfahrung im Export und sind bereit, Ihren Markt zu bedienen.
Heute kontaktieren Sie uns für eine langfristige und freundliche Zusammenarbeit, oder besuchen Sie unsere Firma, um mehr zu erfahren.

Diese Serie von Permanentmagneten synchron getriebelosen Traktionsmaschinen wird direkt angetrieben
Durch einen Niedrigdrehzahl-Drehmoment-Dreiphasen-Dreiphasen-Permanentmagnet-Synchronmotor und hat die
Vorteile des niedrigen Energieverbrauchs, geringe Geräusche, keine Verschmutzung und wenig Wartung.
Durch die Verwendung von flachen Rahmenkonstruktionen mit drei Montageflächen, diese Serie von Traktionsmaschinen
Kann im Boden oder in beliebigen Mittelpositionen oder auf der Oberseite des Schachtes installiert werden.
Diese Traktionsmaschinen können angeordnet sein, um eine nach oben gerichtete Zug- oder Abwärtstraktion zu ermöglichen,
Und Fernbedienung manuelle Bremsfreigabefunktion. Einwickelwinkel der Traktionsmaschinen kann sein
Nur 180 °

===== Technische Daten =====
Traktionsverhältnis: 2: 1
Geschwindigkeit: 0,63, 1, 1,6, 1,75 m / s
Belastung: 400 ~ 1600kg
Maximale Hebehöhe: 80m
Durchmesser der Treibscheibe: 400 ~ 1150kg: 400mm; 1350 ~ 1600 kg: 410 mm
Maximale Achslast: 5000kg
Rillenabstand: 400 ~ 1150kg: 12mm; 1350 ~ 1600kg: 14mm
Frequenzumrichter: 3 Phasen, Stufe 400V
Bremsenspannung: DC200V für Bremsöffnung und DC100V für Bremsenhaltung
Anzahl der Motorpole: 32 Pole
Gearless Traction Machine for Elevator / Lift (WWTY Series)
Type Specification speed(m/s) Load(kg) Power(kw) Rev(r/min) Frequency(Hz) Current(A) Torque(N@m) Rope L B C E K D b Weight(kg) Lifting height(m)
WWTY 1-6.3-400 0.63 400 1.8 60 16 4.8 271 3×Ø8 200 88 33 56 24 400 12 340 25
WWTY 1-10-400 1 400 2.7 96 25.6 7.2 278 3×Ø8 200 88 33 56 24 400 12 340 40
WWTY 1-16-400 1.6 400 4.5 153 40.8 11.2 281 3×Ø8 200 88 33 56 24 400 12 340 60
WWTY 1-6.3-630 0.63 630 2.8 60 16 7.2 438 4×Ø8 228 116 27 56 24 400 12 370 25
WWTY 1-10-630 1 630 4.4 96 25.6 11 438 4×Ø8 228 116 27 56 24 400 12 370 40
WWTY 1-16-630 1.6 630 7 153 40.8 16.8 438 4×Ø8 228 116 27 56 24 400 12 370 60
WWTY 1-17.5-630 1.75 630 7.7 167 44.6 18.2 438 4×Ø8 228 116 27 56 24 400 12 370 60
WWTY 1-6.3-800 0.63 800 3.4 60 16 8.8 540 5×Ø8 253 141 21 56 24 400 12 400 25
WWTY 1-10-800 1 800 5.5 96 25.5 13.2 540 5×Ø8 253 141 21 56 24 400 12 400 40
WWTY 1-16-800 1.6 800 8.7 153 40.7 21.5 540 5×Ø8 253 141 21 56 24 400 12 400 70
WWTY 1-17.5-800 1.75 800 9.5 167 44.6 23.7 540 5×Ø8 253 141 21 56 24 400 12 400 80
WWTY 1-6.3-1000 0.63 1000 4.3 60 16 11.2 680 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 420 25
WWTY 1-10-1000 1 1000 6.8 96 25.5 16.8 680 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 420 40
WWTY 1-16-1000 1.6 1000 10.9 153 40.8 26 680 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 420 70
WWTY 1-17.5-1000 1.75 1000 11.9 167 44.6 29.2 680 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 420 80
WWTY 1-6.3-1150 0.63 1150 4.9 60 16 11.2 775 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 430 25
WWTY 1-10-1150 1 1150 7.8 96 25.6 16.8 775 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 430 40
WWTY 1-16-1150 1.6 1150 12.5 153 40.8 26 775 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 430 70
WWTY 1-17.5-1150 1.75 1150 13.7 167 44.6 29.2 775 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 430 80
WWTY 1-6.3-1350 0.63 1350 5.8 59 15.7 14 945 6×Ø10 316 188 15 64 28 410 14 460 25
WWTY 1-10-1350 1 1350 9.2 93 24.8 22.5 945 6×Ø10 316 188 15 64 28 410 14 460 40
WWTY 1-16-1350 1.6 1350 14.7 149 39.7 34.5 945 6×Ø10 316 188 15 64 28 410 14 460 70
WWTY 1-17.5-1350 1.75 1350 16 163 43.5 37.5 945 6×Ø10 316 188 15 64 28 410 14 460 80
WWTY 1-6.3-1600 0.63 1600 6.9 59 15.7 16.6 1120 7×Ø10 350 222 8 64 28 410 14 490 25
WWTY 1-10-1600 1 1600 10.9 93 24.8 26.8 1120 7×Ø10 350 222 8 64 28 410 14 490 40
WWTY 1-16-1600 1.6 1600 17.4 149 39.7 39.5 1120 7×Ø10 350 222 8 64 28 410 14 490 70
WWTY 1-17.5-1600 1.75 1600 19 163 43.5 43.7 1120 7×Ø10 350 222 8 64 28 410 14 490 80

Produktgruppe : Getriebelose Traktionsmaschine